Free vedic astrology | free astrology Prediction services | free indian astrology | free hindu astrology | true horoscopes | accurate future predictions | free horoscope consultancy
Congratulation !!! "We sincerely thank to our 150000 satisfied member querists for their continuous support and trust on us"  

Micro Astrology

Solar Eclipse and Lunar Eclipse

Solar Eclipse (Surya Grahan)and Lunar Eclipse (Chandra Grahan) 

Solar eclipse takes place when Moon comes betwen Sun and Earth.  This happens on a new moon day,  when the sun and the moon are conjunct and lie on the same side of the earth. SInce the orbit of the moon is tilted at an angle of 5 degrees approximately to the ecliptic , the sun-moon-earth trio does not fall on same line on every new moon day. Hence there is no eclipse on every new moon day.

A lunar eclipse takes place when Moon happens to be opposite to the sun with the intervening between the two. The shadow of the earth falls on the moon. This happens on the full moon day when the sun-moon-earth trio falls on the same line.Again, because of the obliquity of the moon's path to the ecliptic,this situaution does not arise every full moon day.

In Vedic astrology, Rahu / Ketu causes Solar eclipse and lunar eclipse when either Sun or Moon are conjunct with Rahu or Ketu.  When Sun, Moon, and Rahu or Ketu fall  on the same zodiacal longitude, eclipse takes place. Rahu is responsible for solar eclipse and Ketu for lunar eclipse.

 

Solar Eclipse (Surya Grahan)and Lunar Eclipse (Chandra Grahan) in the next 10 years

 

Type Date Sun Moon
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Solar Annular 2010-01-15 07:06:32 09-01-01-21 09-00-59-11
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Lunar Partial 2010-06-26 11:38:22 02-10-46-18 08-10-50-10
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Solar Total 2010-07-11 19:33:30 02-25-23-18 02-25-19-19
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Lunar Total 2010-12-21 08:16:58 08-05-20-18 02-05-22-10
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-01-04 08:50:37 08-19-37-37 08-19-31-46
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Solar Partial 2011-06-01 21:16:04 01-17-01-25 01-17-07-59
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Lunar Total 2011-06-15 20:12:34 02-00-22-25 08-00-21-53
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-07-01 08:38:14 02-15-10-43 02-15-02-37
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Solar Partial 2011-11-25 06:20:19 07-08-35-52 07-08-42-02
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Lunar Total 2011-12-10 14:31:50 07-24-09-05 01-24-06-57
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Solar Annular 2012-05-20 23:52:44 01-06-18-56 01-06-21-32
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Lunar Partial 2012-06-04 11:03:13 01-20-11-48 07-20-06-54
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Solar Total 2012-11-13 22:11:49 06-27-54-28 06-27-56-43
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Penumbral 2012-11-28 14:32:56 07-12-44-05 01-12-38-16
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Lunar Partial 2013-04-25 20:07:35 00-11-43-35 06-11-49-30
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Solar Annular 2013-05-10 00:25:12 00-25-28-42 00-25-27-13
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-05-25 04:10:05 01-10-04-51 07-09-56-06
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Lunar Penumbral 2013-10-18 23:50:11 06-01-42-42 00-01-49-01
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Solar Annular Total 2013-11-03 12:46:30 06-17-12-41 06-17-10-46
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Lunar Total 2014-04-15 07:45:39 00-01-12-43 06-01-14-26
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Solar Annular 2014-04-29 06:03:28 00-14-47-54 00-14-42-19
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Lunar Total 2014-10-08 10:54:34 05-21-01-25 11-21-03-40
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Partial 2014-10-23 21:44:24 06-06-20-32 06-06-14-35
Solar Total 2015-03-20 09:45:38 11-05-23-32 11-05-29-08
Solar Total 2015-03-20 09:45:38 11-05-23-32 11-05-29-08
Solar Total 2015-03-20 09:45:38 11-05-23-32 11-05-29-08
Solar Total 2015-03-20 09:45:38 11-05-23-32 11-05-29-08
Solar Total 2015-03-20 09:45:38 11-05-23-32 11-05-29-08
Lunar Total 2015-04-04 12:00:15 11-20-19-44 05-20-17-18
Lunar Total 2015-04-04 12:00:15 11-20-19-44 05-20-17-18
Lunar Total 2015-04-04 12:00:15 11-20-19-44 05-20-17-18
Lunar Total 2015-04-04 12:00:15 11-20-19-44 05-20-17-18
Lunar Total 2015-04-04 12:00:15 11-20-19-44 05-20-17-18
Solar Partial 2015-09-13 06:54:10 04-26-06-18 04-26-12-09
Solar Partial 2015-09-13 06:54:10 04-26-06-18 04-26-12-09
Solar Partial 2015-09-13 06:54:10 04-26-06-18 04-26-12-09
Solar Partial 2015-09-13 06:54:10 04-26-06-18 04-26-12-09
Solar Partial 2015-09-13 06:54:10 04-26-06-18 04-26-12-09
Lunar Total 2015-09-28 02:47:08 05-10-35-38 11-10-33-39
Lunar Total 2015-09-28 02:47:08 05-10-35-38 11-10-33-39
Lunar Total 2015-09-28 02:47:08 05-10-35-38 11-10-33-39
Lunar Total 2015-09-28 02:47:08 05-10-35-38 11-10-33-39
Lunar Total 2015-09-28 02:47:08 05-10-35-38 11-10-33-39
Solar Total 2016-03-09 01:57:08 10-24-50-49 10-24-52-23
Solar Total 2016-03-09 01:57:08 10-24-50-49 10-24-52-23
Solar Total 2016-03-09 01:57:08 10-24-50-49 10-24-52-23
Solar Total 2016-03-09 01:57:08 10-24-50-49 10-24-52-23
Lunar Penumbral 2016-03-23 11:47:08 11-09-11-39 05-09-05-27
Lunar Penumbral 2016-03-23 11:47:08 11-09-11-39 05-09-05-27
Lunar Penumbral 2016-03-23 11:47:08 11-09-11-39 05-09-05-27
Lunar Penumbral 2016-03-23 11:47:08 11-09-11-39 05-09-05-27
Lunar Penumbral 2016-08-18 09:42:39 04-01-46-59 10-01-55-40
Lunar Penumbral 2016-08-18 09:42:39 04-01-46-59 10-01-55-40
Lunar Penumbral 2016-08-18 09:42:39 04-01-46-59 10-01-55-40
Lunar Penumbral 2016-08-18 09:42:39 04-01-46-59 10-01-55-40
Solar Annular 2016-09-01 09:06:51 04-15-15-56 04-15-17-47
Solar Annular 2016-09-01 09:06:51 04-15-15-56 04-15-17-47
Solar Annular 2016-09-01 09:06:51 04-15-15-56 04-15-17-47
Solar Annular 2016-09-01 09:06:51 04-15-15-56 04-15-17-47
Lunar Penumbral 2016-09-16 18:54:21 05-00-14-04 11-00-07-60
Lunar Penumbral 2016-09-16 18:54:21 05-00-14-04 11-00-07-60
Lunar Penumbral 2016-09-16 18:54:21 05-00-14-04 11-00-07-60
Lunar Penumbral 2016-09-16 18:54:21 05-00-14-04 11-00-07-60
Lunar Penumbral 2017-02-11 00:43:45 09-28-22-48 03-28-28-34
Lunar Penumbral 2017-02-11 00:43:45 09-28-22-48 03-28-28-34
Lunar Penumbral 2017-02-11 00:43:45 09-28-22-48 03-28-28-34
Solar Annular 2017-02-26 14:53:20 10-14-06-06 10-14-03-29
Solar Annular 2017-02-26 14:53:20 10-14-06-06 10-14-03-29
Solar Annular 2017-02-26 14:53:20 10-14-06-06 10-14-03-29
Lunar Partial 2017-08-07 18:20:28 03-21-19-24 09-21-24-10
Lunar Partial 2017-08-07 18:20:28 03-21-19-24 09-21-24-10
Lunar Partial 2017-08-07 18:20:28 03-21-19-24 09-21-24-10
Solar Total 2017-08-21 18:25:28 04-04-46-32 04-04-44-00
Solar Total 2017-08-21 18:25:28 04-04-46-32 04-04-44-00
Solar Total 2017-08-21 18:25:28 04-04-46-32 04-04-44-00
Lunar Total 2018-01-31 13:29:43 09-17-30-37 03-17-32-25
Lunar Total 2018-01-31 13:29:43 09-17-30-37 03-17-32-25
Solar Partial 2018-02-15 20:51:15 10-03-00-38 10-02-54-07
Solar Partial 2018-02-15 20:51:15 10-03-00-38 10-02-54-07
Solar Partial 2018-07-13 03:01:00 02-26-34-48 02-26-42-39
Solar Partial 2018-07-13 03:01:00 02-26-34-48 02-26-42-39
Lunar Total 2018-07-27 20:21:40 03-10-37-57 09-10-38-35
Lunar Total 2018-07-27 20:21:40 03-10-37-57 09-10-38-35
Solar Partial 2018-08-11 09:46:15 03-24-34-13 03-24-27-30
Solar Partial 2018-08-11 09:46:15 03-24-34-13 03-24-27-30
Solar Partial 2019-01-06 01:41:24 08-21-18-15 08-21-24-21
Lunar Total 2019-01-21 05:12:12 09-06-44-01 03-06-41-48
Solar Total 2019-07-02 19:22:50 02-16-30-04 02-16-33-50
Lunar Partial 2019-07-16 21:30:34 02-29-56-03 08-29-52-32
Solar Annular 2019-12-26 05:17:34 08-09-58-53 08-10-01-13

 

 
Free Indian Vedic Astrology Birth Chart Reading| Love Horoscope Match, Love matches | Match Making | Personal Horoscope Reading | Predictions | Jyotish | Famous Indian Vedic Astrologer | birth time |Horoscope Compatibility |Relationship Report | Accurate Astrology | birth chart Rashi Chart | Lal Kitab |Sexual compatibility |Nakshatra Jyotish |Astrology and Horoscope Services Bhartiya Astrology |Personal Vedic Astrology Prediction | Scientific Astrology | Bhartiya Jyotish Gyan |Indian Jyotisha | Bhagya Jyotis| Bhavishya Darshan| Bhavishyavani |My Fate |free vedic astrology predictions, free vedic astrology reading,free astrology,free vedic astrology lessons, Free vedic astrology horoscope Analysis, Predictive Scientific Astrology, Popular Jotishacharya, Celebrity Astrologer,Facebook, Lal Kitab Astrologer, Best Astrologer in India, Top Horoscope Consultant